Chicken Pad Thai
85704442
EAN-8
Gültig
85704442
Produktinformationen
- EAN-Code
- 85704442
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 159.01060070671 kcal |
| Fat | 4.2402826855124 g |
| - Saturated fat | 0.70671378091873 g |
| Carbohydrates | 22.968197879859 g |
| - Sugars | 6.0070671378092 g |
| Proteins | 7.773851590106 g |
| Salt | 0.24734982332156 g |
Serving size: 283 g